DECOやD-Rock、CUBEなど、暮らしの中に自然と身体を動かすきっかけをつくる室内アスレチックシリーズ。遊びや運動を日常に取り入れ、家そのものを家族の成長の場に変える。
図面・価格表ダウンロード

ショールーム/お取扱い代理店
施工事例
| 材質 | JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM もしくは A109による炭素鋼鋼管 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
| 重量 | S:0.9kg M:1.1kg L:1.4kg |
| 耐荷重 | 100kg |
| 材質 | JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM もしくは A109による炭素鋼鋼管 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
| 重量 | 1.3kg |
| 耐荷重 | 100kg |
| 材質 | 本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM 固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
| 重量 | 35kg |
| 耐荷重 | 200kg |
| 材質 | 本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM 上下ベースプレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
| 重量 | 21kg |
※H6000mmまで
※配送方法や搬入経路により、分割となりジョイントが発生します。
| 材質 | 本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM 固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
| 重量 | M:約4.6kg L:約6.9kg |
| 耐荷重 | 100kg |
| 材質 | 本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM 固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
| 重量 | 2kg |
| 耐荷重 | 100kg |
| 材質 | 本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM 固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
| 重量 | 2kg |
| 耐荷重 | 100kg |
| 材質 | 本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM 固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
| 重量 | 2.6kg |
| 耐荷重 | 100kg |
| 材質 | 本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM 固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
| 耐荷重 | 100kg |
| 材質 | 本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM 固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
| 重量 | 2.6kg |
| 材質 | JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM もしくは A109による炭素鋼鋼管 |
|---|---|
| 重量 | 1.1kg |
| 耐荷重 | 100kg |
| 材質 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D19 及び SS400 t3.2 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
| グリップ | 重量:0.8kg |
| フック | 重量:0.6kg |
| バー | 重量:0.4kg |
| 耐荷重 | 100kg |
※天井固定には対応しておりません。






























