オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。
街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド『D-NA(ディーナ)』
特徴の異なる16種類のラインナップがエクステリアを彩ります。
ショールーム/お取扱い代理店
施工事例
バリエーション
材質 | パイプ部 SUS304 φ25 t2.0 |
---|---|
ベースプレート部 SUS304 2B t3.0 | |
高さ | 403mm |
幅 | 191.8mm(ベース巾) |
奥行き | 376.7mm |
重量 | 約2.0kg |
推奨ピッチ | 600mm |
推奨タイヤサイズ | 20inch~28inch |
推奨タイヤ幅 | ~55mm |
価格 | 20,000円(税込:22,000円)/台 |
材質 | パイプ部 鋼管 SKTM11A-P φ19 t2.0 |
---|---|
ベースプレート部 SS400 t3.2 | |
高さ | 403.2mm |
幅 | 191.8mm(ベース巾) |
奥行き | 358.7mm |
重量 | 約1.5kg |
表面処理 | 電気亜鉛メッキ(三価クロメート)処理後、ポリエステル系粉体塗装 |
推奨ピッチ | 600mm |
推奨タイヤサイズ | 20inch~28inch |
推奨タイヤ幅 | ~55mm |
価格 | 14,000円(税込:15,400円)/台 |
材質 | パイプ部 SUS304 φ25 t2.0 |
---|---|
ベースプレート部 SUS304 2B t3.0 | |
高さ | 303.5mm |
幅 | 180mm(ベース巾) |
奥行き | 332.5mm |
底面からの高さ | 512.5mm(Hタイプ) 403mm(Lタイプ) |
重量 | 約2.0kg |
推奨ピッチ | 600mm |
推奨タイヤサイズ | 20inch~28inch |
推奨タイヤ幅 | ~55mm |
価格 | 20,000円(税込:22,000円)/台 |
材質 | パイプ部 SUS304 φ10 丸棒 HL |
---|---|
ベースプレート部 SUS304 2B t3.0 | |
高さ | 200mm |
幅 | 100mm(ベース巾) |
奥行き | 134.5mm |
底面からの高さ | 310mm |
重量 | 約0.7kg |
推奨ピッチ | 600mm |
推奨タイヤサイズ | 20inch~28inch |
推奨タイヤ幅 | ~55mm |
価格 | 10,000円(税込:11,000円)/台 |
材質 | パイプ部 SUS304 φ27.2 丸棒 HL 1.5 |
---|---|
ベースプレート部 SUS NSSC190 HL t2.0 | |
高さ | 624mm |
幅 | 600mm(ベース巾) |
重量 | 約13.0kg |
ピッチ | 600mm |
推奨タイヤサイズ | 20inch~28inch |
推奨タイヤ幅 | ~55mm |
価格 | 130,000円(税込:143,000円)/1ユニット(自転車2台分) |
材質 | パイプ部 SUS304 φ32 HL t2.0 |
---|---|
ベースプレート部 SUS NSSC180 HL t3.0 | |
高さ | 600mm |
幅 | 435mm |
重量 | 約7.0kg |
ピッチ | 400mm |
推奨タイヤサイズ | 20inch~28inch |
推奨タイヤ幅 | ~55mm |
価格 | 80,000円(税込:88,000円)/1ユニット(自転車1台分) |
材質 | 本体部 鋼管STK400 φ139.8 t3.6 |
---|---|
ベース部 SS400 t6.0 | |
高さ | 800mm |
幅 | 139.8mm |
重量 | 約6.0kg |
表面処理 | 電気亜鉛メッキ(三価クロメート)処理後、ポリエステル系粉体塗装 |
推奨ピッチ | 600mm |
推奨タイヤサイズ | 20inch~28inch |
推奨タイヤ幅 | ~55mm |
価格 | 28,000円(税込:30,800円)/台 自転車マーク付き |
材質 | 本体部 鋼管STK400 φ139.8 t3.6 |
---|---|
ベース部 SS400 t6.0 | |
高さ | 630mm |
幅 | 139.8mm |
重量 | 約5.0kg |
表面処理 | 電気亜鉛メッキ(三価クロメート)処理後、ポリエステル系粉体塗装 |
推奨ピッチ | 600mm |
推奨タイヤサイズ | 20inch~28inch |
推奨タイヤ幅 | ~55mm |
価格 | 18,000円(税込:19,800円)/台 |
材質 | 本体部 SS400 t3.2 |
---|---|
ベース部 SS400 t6.0 | |
高さ | 800mm |
幅 | 140mm |
奥行き | 110mm |
重量 | 約5.0kg |
表面処理 | 電気亜鉛メッキ(三価クロメート)処理後、ポリエステル系粉体塗装 |
推奨ピッチ | 600mm |
推奨タイヤサイズ | 20inch~28inch |
推奨タイヤ幅 | ~55mm |
価格 | 26,000円(税込:28,600円)/台 自転車マーク付き |
材質 | パイプ部 鋼管 STKM11A-P Φ25.4 t2.3 |
---|---|
ベースプレート部 SS400 t6.0 | |
パイプキャップ ポリエチレン | |
高さ | 1070mm |
幅 | Φ150mm(ベース巾) |
重量 | 約3.5kg |
表面処理 | 電気亜鉛メッキ(三価クロメート)処理後、ポリエステル系粉体塗装 |
推奨ピッチ | 600mm |
推奨タイヤサイズ | 20inch~28inch |
推奨タイヤ幅 | ~55mm |
価格(標準仕様) | 21,000円(税込:23,100円)/台 Pマーク付き |
価格(ハイタイプ仕様) | 45,000円(税込:49,500円)/台 Pマーク付き |
材質 | SUS304 2B t3.0 |
---|---|
高さ | 639.5mm |
幅 | 85.9mm |
奥行き | 180.7mm |
重量 | 約3.0kg |
表面処理 | バイブレーション ♯60 |
推奨ピッチ | 600mm |
推奨タイヤサイズ | 20inch~28inch |
推奨タイヤ幅 | ~55mm |
価格 | 29,000円(税込:31,900円)/台 |
材質 | AC3A |
---|---|
高さ | 498.2mm |
幅 | 92.4mm |
奥行き | 193.6mm |
重量 | 約2.7kg |
表面処理 | アクリル樹脂焼付け塗装 |
推奨ピッチ | 600mm |
推奨タイヤサイズ | 20inch~28inch |
推奨タイヤ幅 | ~55mm |
価格 | 41,000円(税込:45,100円)/台 |
材質 | パイプ部 JISG3108によるみがき棒鋼用一般鋼材SGD3 φ10 |
---|---|
高さ | 275.5mm |
幅 | 89mm |
奥行き | 164mm |
底面からの高さ | 416mm |
重量 | 0.8kg |
推奨ピッチ | 600mm |
推奨タイヤサイズ | 20inch~28inch |
推奨タイヤ幅 | ~55mm |
価格 | 13,500円(税込:14,850円)/台 |
材質 | パイプ部 JISG3108によるみがき棒鋼用一般鋼材SGD3 φ10 |
---|---|
高さ | 291mm |
幅 | 91mm |
奥行き | 169mm |
底面からの高さ | 411mm |
重量 | 0.9kg |
推奨ピッチ | 600mm |
推奨タイヤサイズ | 20inch~28inch |
推奨タイヤ幅 | ~55mm |
価格 | 13,500円(税込:14,850円)/台 |
材質 | JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 t3.2 |
---|---|
高さ | 301mm |
幅 | 80.5mm |
奥行き | 213mm |
底面からの高さ | 421mm |
重量 | 1.5kg |
推奨ピッチ | 600mm |
推奨タイヤサイズ | 20inch~28inch |
推奨タイヤ幅 | ~55mm |
価格 | 13,500円(税込:14,850円)/台 |
材質 | JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 t3.2 |
---|---|
高さ | 281mm |
幅 | 65mm |
奥行き | 152mm |
底面からの高さ | 426mm |
重量 | 1.7kg |
推奨ピッチ | 600mm |
推奨タイヤサイズ | 20inch~28inch |
推奨タイヤ幅 | ~55mm |
価格 | 13,500円(税込:14,850円)/台 |
オプション
あと施工アンカー工法
材質 | パイプ部 SUS304 φ25 HL t3.0 |
---|---|
サインプレート部 SUS NSSC180 HL t3.0 | |
ベースプレート部 SUS304 2B t5.0 | |
高さ | 1160mm |
幅 | 525mm |
重量 | 約18.5kg |
価格 | 44,000円(税込:48,400円)/台 |
埋め込み工法
材質 | パイプ部 SUS304 φ25 HL t3.0 |
---|---|
サインプレート部 SUS NSSC180 HL t3.0 | |
ベースプレート部 SUS304 2B t5.0 | |
高さ | 1410mm ※埋め込み時 床面から1160mm |
幅 | 525mm |
重量 | 約18.5kg |
価格 | 48,500円(税込:53,350円)/台 |
材質 | メッキ鋼板 t4.5 |
---|---|
裏面ゴムシート CRゴム t5.0 | |
厚み | 9.5mm |
奥行き | 400mm |
重量 | 約14.0kg/mあたり |
長さ・価格 | 1台用:600mm/16,000円(税込:17,600円) |
2台用:1200mm/31,000円(税込:34,100円) | |
3台用:1800mm/46,500円(税込:51,150円) |
耐積雪 | 30cm(相当) |
---|---|
耐風圧 | 38m/s(相当) |
材質 | 柱部分:高耐食性メッキ鋼管 |
梁部分:高耐食性メッキ鋼板 スパン:2450以下 | |
屋根材:外周/カラーガルバリウム鋼板 0.8t | |
芯材:ポリスチレンフォーム断熱材 | |
柱・梁:□100×50×3.2(粉体焼付塗装) | |
母屋:アングル材(高耐食性メッキ鋼板)3.2t(粉体焼付塗装) | |
軒先:アングル材(アルミ) 3t(アクリル焼付塗装) | |
樋セット:アルミ押出形材 2t(アクリル焼付塗装) | |
設置方法:埋込み仕様 | |
価格 | 360,000円(税込:396,000円)/1ユニット |
オプション | 車輪止めバー □40×40×1.6 20,000円(税込:22,000円) |
耐積雪 | 50cm(相当) |
---|---|
耐風圧 | 42m/s(相当) |
材質 | 柱部分:100×50 高耐食性メッキ鋼板 |
スパン:2400mm以下 | |
部材:高耐食性メッキ鋼板 | |
屋根材:カラーガルバリウム鋼板 | |
芯材:ポリスチレンフォーム断熱材 | |
設置方法:埋込み仕様 | |
価格 | 360,000円(税込:396,000円)/1ユニット |
材質 | 高耐食性メッキ鋼管 □60×60 t2.3 □40×30 t2.3 |
---|---|
高耐食性メッキ鋼板 t2.3(埋め込みタイプ) t4.5(床付タイプ) | |
高さ | 400mm |
カラー | 半艶ブラックのみ |
重量 | 1台用/1.7kg |
2台用/7.9kg | |
3台用/11.6kg | |
4台用/15.2kg | |
長さ・価格 | 1台用:60㎜/11,000円(税込:12,100円) |
2台用:840mm/25,500円(税込:28,050円) | |
3台用: 1440mm/31,000円(税込:34,100円) | |
4台用:2040mm/36,500円(税込:40,150円) |
他企業との取り組み
自転車用ラック
(株)ドコモ・バイクシェア
自転車用ラック
Open Street(株)
精算機用屋根
サイカパーキング(株)
自転車用ラック
サイカパーキング(株)
電磁ロック式ラック
(株)デンケン