住宅に遊び心とクリエイティビティをプラス。
遊具のようで、階段のようで、インテリアのようで、どれでもない。
今までに存在しなかったユニークなプロダクト『Athletic Series(アスレチックシリーズ)』

ショールーム/お取扱い代理店
施工事例


材質 | JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM もしくは A109による炭素鋼鋼管 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
重量 | S:0.9kg M:1.1kg L:1.4kg |
耐荷重 | 100kg |
価格 | 20,000円/個(税別) |


材質 | JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM もしくは A109による炭素鋼鋼管 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
重量 | 1.3kg |
耐荷重 | 100kg |
価格 | 20,000円/個(税別) |


材質 | 本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM 固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
重量 | 35kg |
耐荷重 | 200kg |
価格 | ~L1760mm:250,000円 L1761mm~2800mm:339,000円(税別) |


材質 | 本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM 上下ベースプレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
重量 | 21kg |
価格 | 116,000円(税別) |


材質 | 本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM 固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
重量 | M:約4.6kg L:約6.9kg |
耐荷重 | 100kg |
価格 | M:59,000円 L:65,000円(税別) |


材質 | 本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM 固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
重量 | 2kg |
耐荷重 | 100kg |
価格 | 34,500円(税別) |


材質 | 本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM 固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
重量 | 2kg |
耐荷重 | 100kg |
価格 | 34,500円(税別) |


材質 | 本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM 固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
重量 | 2.6kg |
耐荷重 | 100kg |
価格 | 34,500円(税別) |


材質 | 本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM 固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
耐荷重 | 100kg |
価格 | 248,000円(税別) |


材質 | JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM もしくは A109による炭素鋼鋼管 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
重量 | 1.5kg |
価格 | 20,000円/個(税別) |


材質 | 本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM 固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装(TXフリー) |
重量 | 2.6kg |
価格 | 38,000円(税別) |